|
|
Position der Zylinder : | Inline 3 |
Modell Motor : | - |
Kraftstoffart : | Benzin |
Fuel System : | Multipoint Injection |
Position des Motors : | Quermotor |
Motor Position : | Frontmotor |
Hubraum : | 999 cm3 |
Bauart : | 12 Ventile |
Turbine : | Turbo Intercooler |
Motorleistung : | 91 PS or 90 bhp or 67 kW @ 4600 rpm |
Drehmoment : | 142 Nm or 104 lb.ft @ 1750 rpm |
Antriebsart : | FWD |
Getriebe : |
1 Geschwindigkeit Auto CVT
![]()
Übersetzungsverhältnisse
1st Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
|
|
Verbrauch - Kombiniert: |
5.2 L/100km |
Verbrauch - Außerorts: | 4.8 L/100km |
Verbrauch - Innerorts: | 6.0 L/100km |
Reichweite : | 615 Km |
Tankinhalt : | 32 L |
CO2 Emissionen : | 119 g/Km (Dacia) |
CO2 Emissionen WLTP : | 139 g/Km (Dacia) |
|
|
Höchstgeschwindigkeit : | 163 km/h |
Beschleunigung 0 auf 100 km/h : | 14.2 s |
|
|||
Karosserie : | Hatchback | ||
Num. Türen : | 5 | ||
Radstand : | 260.4 cm | ||
Länge : | 409.9 cm | ||
Breite : | 184.8 cm | ||
Höhe : | 153.5 cm | ||
Spur vorne : | 151.9 cm | ||
Spur hinten : | 150.8 cm | ||
Bodenfreiheit : | 20.1 cm / 7.91 inches | ||
Bodenfreiheit : | 20.1 cm / 7.91 inches | ||
Zul. Anhängerlast : | 1100 Kg | ||
Sitze : | 5 | ||
Luftwiderstandsbeiwert Cw : | - | ||
Bremsen vorne : | belüftete Scheiben (- mm) | ||
Bremsen hinten : | Drum (- mm) | ||
Reifengröße vorne : | 205/55 R16 | ||
Reifengröße hinten : | 205/55 R16 | ||
Kleinster Wendekreisdurchmesser : | 10.4 m / 34.1 feet | ||
Leergewicht : | 1088 kg | ||
Leistungsgewicht : | 12 kg/hp | ||
Kofferraumvolumen : | 328-1108 L | ||
Vorderachse : | Independent McPherson. Coil Springs. Anti-roll bar. | ||
Hinterachse : | Independent Cross Arms. Coil Springs. |
©2021 Ultimate Specs - Der Größte Auto Technischen Daten Database - Über 38.000 Spezifikationen!! - Change consent - Über uns - Datenschutz - Contact US |