|
|
Position der Zylinder : | Inline 3 |
Modell Motor : | - |
Kraftstoffart : | Benzin / LPG |
Fuel System : | Multipoint Injection |
Position des Motors : | Quermotor |
Motor Position : | Frontmotor |
Hubraum : | 999 cm3 |
Bauart : | 12 Ventile |
Turbine : | Turbo Intercooler |
Motorleistung : | 101 PS or 100 bhp or 74 kW @ 4600 rpm |
Drehmoment : | 170 Nm or 125 lb.ft @ 2000 rpm |
Antriebsart : | FWD |
Getriebe : |
6 Geschwindigkeit Manual
![]()
Übersetzungsverhältnisse
1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
|
|
Verbrauch - Kombiniert: |
6.5 L/100km |
Verbrauch - Außerorts: | 5.4 L/100km |
Verbrauch - Innerorts: | 8.1 L/100km |
Reichweite : | 769 Km |
Tankinhalt : | 50 L |
CO2 Emissionen : | 102 g/Km (Dacia) |
CO2 Emissionen WLTP : | 106 g/Km (Dacia) |
|
|
Höchstgeschwindigkeit : | 183 km/h |
Beschleunigung 0 auf 100 km/h : | 11.6 s |
|
|||
Karosserie : | Hatchback | ||
Num. Türen : | 5 | ||
Radstand : | 260.4 cm | ||
Länge : | 408.8 cm | ||
Breite : | 184.8 cm | ||
Höhe : | 149.9 cm | ||
Spur vorne : | 153.2 cm | ||
Spur hinten : | 151.8 cm | ||
Bodenfreiheit : | 16.2 cm / 6.38 inches | ||
Bodenfreiheit : | 16.2 cm / 6.38 inches | ||
Zul. Anhängerlast : | 1100 Kg | ||
Sitze : | 5 | ||
Luftwiderstandsbeiwert Cw : | - | ||
Bremsen vorne : | belüftete Scheiben (- mm) | ||
Bremsen hinten : | Drum (- mm) | ||
Reifengröße vorne : | 185/65 R15 | ||
Reifengröße hinten : | 185/65 R15 | ||
Kleinster Wendekreisdurchmesser : | 10.4 m / 34.1 feet | ||
Leergewicht : | 1082 kg | ||
Leistungsgewicht : | 10.7 kg/hp | ||
Kofferraumvolumen : | 328-1108 L | ||
Vorderachse : | Independent McPherson. Coil Springs. Anti-roll bar. | ||
Hinterachse : | Independent Cross Arms. Coil Springs. |
©2021 Ultimate Specs - Der Größte Auto Technischen Daten Database - Über 38.000 Spezifikationen!! - Change consent - Über uns - Datenschutz - Contact US |