|
|
引擎 : | Inline 3 |
引擎代码 : | - |
燃料 : | 汽油 / LPG |
燃料系数 : | Multipoint Injection |
发动机调整 : | 横置发动机 |
Engine Position : | 前置发动机 |
位移 : | 999 cm3 |
阀的数量 : | 12 真空管 |
吸入 : | Turbo Intercooler |
马力 : | 101 PS or 100 bhp or 74 kW @ 4600 rpm |
扭转力 : | 170 Nm or 125 lb.ft @ 2000 rpm |
驱动轮 : | FWD |
变速器 : |
6 速度 Manual
![]()
Transmission Relations
1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
|
|
耗油率 - 结合的: |
6.5 L/100km |
耗油率 - 城外: | 5.4 L/100km |
耗油率 - 城市: | 8.1 L/100km |
范围 : | 769 Km |
邮箱 : | 50 L |
CO2 排放物 : | 102 g/Km (Dacia) |
CO2 排放物 WLTP : | 106 g/Km (Dacia) |
|
|
最高速度 : | 183 km/h |
0到100千米/小时(0到62英里每小时) : | 11.6 s |
|
|||
Body : | Hatchback | ||
Num. of Doors : | 5 | ||
轮轴 : | 260.4 cm | ||
长度 : | 408.8 cm | ||
宽度 : | 184.8 cm | ||
高度 : | 149.9 cm | ||
Front Axle : | 153.2 cm | ||
Rear Axle : | 151.8 cm | ||
离地间隙 : | 16.2 cm / 6.38 inches | ||
离地间隙 : | 16.2 cm / 6.38 inches | ||
牵引重量 : | 1100 Kg | ||
Num. of Seats : | 5 | ||
空气动力学的 : | - | ||
前制动器 : | 通风盘刹车 (- mm) | ||
后制动器 : | 鼓式制动器 (- mm) | ||
前胎 : | 185/65 R15 | ||
后胎 : | 185/65 R15 | ||
转弯直径 : | 10.4 m / 34.1 feet | ||
车辆自重 : | 1082 kg | ||
重量/输出率 : | 10.7 kg/hp | ||
车尾行李箱 : | 328-1108 L | ||
前悬挂 : | Independent McPherson. Coil Springs. Anti-roll bar. | ||
后悬挂 : | Independent Cross Arms. Coil Springs. |
©2021 Ultimate Specs - Wiki Specs Information Data Catalog for all Cars and Motorcycles! - Change consent - 关于 - 隐私政策 - Contact US |