|
|
Двигателя Разположение на цилиндрите - Брой цилиндри : | I 4 |
Код на двигателя : | B48B20 |
Тип гориво : |
Бензин
|
Горивна система : | Direct Injection |
Разположение на двигателя : | Отпред |
Работен обем на двигателя : | 1998 cm3 |
Диаметър на цилиндъра x Ход на буталото : | 82.0 x 94.6 mm |
Брой клапани : | 16 клапани |
Пълнене : | Bi-Turbo |
Степен на сгъстяване : | 10.2 |
Максимална мощност : | 258 PS or 254 bhp or 190 kW @ 5000 rpm |
Максимален въртящ момент : | 400 Nm or 295 lb.ft @ 1550 rpm |
Тип система на задвижване : | RWD |
Трансмисия - Предавки : |
8 предавки Sequential Automatic
![]()
Transmission Relations
1st Gear Ratio: 5.252nd Gear Ratio: 3.363rd Gear Ratio: 2.174th Gear Ratio: 1.72 5th Gear Ratio: 1.326th Gear Ratio: 1.007th Gear Ratio: 0.828th Gear Ratio: 0.64 |
|
|
Разход на гориво - комбиниран: |
6 L/100km |
Разход на гориво - Extra Urban: | 4.9 L/100km |
Разход на гориво - градско: | 7.4 L/100km |
Обем / вместимост на резервоар : | 52 L |
гориво обхват : | 866 Km |
CO2 емисии : | 137 g/Km (BMW) |
|
|
Максимална скорост : | 250 km/h |
Ускорение от място до 100 км/ч (0 до 62 мили в час) : | 5.4 s |
|
|||
Body : | Cabrio | ||
Врати : | 2 | ||
Колесна база / междуосие : | 247 cm | ||
Дължина : | 432.4 cm | ||
Ширина : | 186.4 cm | ||
Височина : | 130.4 cm | ||
Предна следа : | 160.9 cm | ||
Задна следа : | 161.6 cm | ||
: | - Kg | ||
Места : | 2 | ||
Драг коефициент Cx : | - | ||
Спирачна система - предни колела - Размер на спирачния диск : | Vented Discs (- mm) | ||
Спирачна система - задни колела - Размер на спирачния диск : | Vented Discs (- mm) | ||
Предно Размер гуми : | 225/50 R17 | ||
Задно Размер гуми : | 255/45 R17 | ||
Тегло : | 1390 kg | ||
мощност към тегло : | 5.4 kg/hp | ||
Минимален обем на багажника : | 281 L | ||
Предно окачване : | Independent Double Wishbones. Coil Springs. Anti-roll bar. | ||
Задно окачване : | Multilink. Coil Springs. |
BMW G29 Z4 Roadster sDrive30i Нулиране служба индикатор |
|
не е наличен още |