Kubota MX5000 2WD Specs
(2002)
Kubota MX5000 2WD General Information |
|
| Brand | Kubota |
| Model | Kubota MX5000 2WD |
| Start year | 2002 |
| End year | 2008 |
| Category / Type | Utility tractor |
| Distributor | - |
| Manufacturer | Kubota |
| Factory | - |
| Serial Number Location | - |
| Number of total built | - |
| Original Price (in USD) | - |
Kubota MX5000 2WD Chassis, dimensions, weight and tires |
|
| Cabin Type | Two-post ROPS. Canopy optional. |
| Wheelbase | 71.6 in |
| Length | 132.5 (2WD), 130.5 (4WD) in |
| Fuel Capacity | 13.2 |
| Operating Weight | - lbs |
| Front Tyres - Rims dimensions | 7.5L-15 (2WD) |
| Rear Tyres - Rims dimensions | 14.9-26 |
| Steering type | hydrostatic power |
| Brakes type | mechanical wet disc |
Kubota MX5000 2WD Electrical System |
|
| Charging System | alternator |
| Charging Voltage | - volts |
| Ground | negative |
| Charging Amperage | 40 A |
| Number of batteries | 1 |
| Battery - voltage | 12 volts |
| Battery - Amp / Hour | - Ah |
| Battery - Cold Cranking Amperage | 582 A |
| Battery - Group | - |
| Engine Starter - voltage | 12 v |
Kubota MX5000 2WD Engine and Transmission Technical Data |
|
| Number of cylinders | 4-cylinder |
| Fuel Type | diesel |
| Engine Code | Kubota V2403 |
| Engine size - Displacement - Engine capacity | 148.5 ci |
| Bore x Stroke | 3.43x4.03 |
| Compression Ratio | - |
| Maximum power - Output - Horsepower | - hp @ 2700 rpm |
| Engine Cooling Type | liquid-cooled |
| Engine Air Filter / Cleaner | dry, dual element |
| Transmission Type | partially synchronized - |
| Transmission / Gearbox gears | 8 forward and 4 reverse |
| Transmission Clutch | dry disc |
| Drive wheels - Traction - Drivetrain | 4x2 2WD |
Kubota MX5000 2WD PTO - Power Take-Off |
|
| Rear PTO Type | independent |
| Rear PTO Power (Tested) | 44 hp ( - hp) |
| Rear PTO RPM | 540 |
Kubota MX5000 2WD Drawbar |
|
| Drawbar Power (Tested) | - hp ( - hp) |
Kubota MX5000 2WD Hydraulics |
|
| Type | - |
| NÂș of valves | 3 (optional) |
| Pump flow | 9.2 gpm |
| Steering flow | - gpm |