|
|
Rodzaj silnika - Liczba cylindrów : | I 4 |
Oznaczenie silnika : | - |
Rodzaj paliwa : |
Benzyna
|
Układ paliwowy : | Direct Injection |
Wyrównanie silnika : | poprzecznie |
pozycją silnika : | Przód |
Pojemność skokowa : | 1998 cm3 |
Średnica tłoka x Skok tłoka : | 82.0 x 94.6 mm |
Ilość wentyle : | 16 wentyl |
Rodzaje Aspiracji : | Turbo Intercooler |
Stopień sprężania : | 11,0 |
Maksymalna moc : | 192 PS or 189 bhp or 141 kW @ 5000 rpm |
Maksymalny moment obrotowy : | 280 Nm or 206 lb.ft @ 1350 rpm |
Napęd : | FWD |
Przeniesienie napędu - Liczba biegów : |
7 biegów Dualclutch Automatic
![]()
Przeniesienie napędu stosunki
1st Gear Ratio: 4.162nd Gear Ratio: 2.453rd Gear Ratio: 1.394th Gear Ratio: 0.98 5th Gear Ratio: 0.766th Gear Ratio: 0.687th Gear Ratio: 0.55 |
|
|
Zużycie paliwa - Cykl mieszany : | 5.5 L/100km |
Zużycie paliwa - Extra Urban: | 4.8 L/100km |
Zużycie paliwa - Cykl miejski: | 6.8 L/100km |
Pojemność zbiornika paliwa : | 51 L |
Zasięg : | 927 Km |
Emisja CO2 : | 126 g/Km (BMW) |
|
|
Prędkość maksymalna : | 227 km/h |
Przyspieszenie 0 - 100 km/h (0 - 62 mph) : | 7.7 s |
|
|||
Karoseria : | SUV / TT | ||
Liczba drzwi : | 5 | ||
Rozstaw osi : | 267 cm | ||
Długość : | 436 cm | ||
Szerokość : | 182.4 cm | ||
Wysokość : | 152.6 cm | ||
Przednią oś szerokość : | 156.3 cm | ||
Tylna oś szerokość : | 156.2 cm | ||
Liczba miejsc : | 5 | ||
Współczynnik Cd - Cx : | - | ||
Hamulce przednie - Wymiary tarczy hamulcowej : | Vented Discs (- mm) | ||
Hamulce tylne - Wymiary tarczy hamulcowej : | Vented Discs (- mm) | ||
Rozmiar opon przednich - Rozmiar obręczy : | 225/55 R17 | ||
Rozmiar opon tylnych - Rozmiar obręczy : | 225/55 R17 | ||
Masa własna : | 1435 kg | ||
Moc-masa stosunek : | 7.5 kg/hp | ||
Pojemność bagażnika : | 470-1355 L | ||
Przednich zawieszenie : | Independent McPherson. Coil Springs. Anti-roll bar. | ||
Tylnych zawieszenie : | Multilink. Coil Springs. Anti-roll bar. |
BMW X2 F47 sDrive20i Auto Kasowanie swiatlo inspekcji |
|
Nie są jeszcze dostępne |