Mercedes Benz W223 Class S 450e Long 9G-TRONIC Fiche Technique
(2025 - ) - Années 2025, 2026Spécifications clés
Plug-in Hybride / Essence
183 cu-in
2999 cm3
2999 cm3
En ligne 6
402 HP
408 PS / 300 kW
408 PS / 300 kW
479 lb-ft
650 Nm
650 Nm
155 Mph
250 km/h
250 km/h
102 MPG
2.3 L/100 km
123 MPG UK
2.3 L/100 km
123 MPG UK
|
|
| Génération : | W223 |
| Corps : | Sedan |
| Num. des Portes : | 4 portes |
|
|
| Moteur : | En ligne 6 |
| Code du Moteur : | M256.930 |
| Carburant : | Plug-in Hybride / Essence |
| Alimentation : | Direct Injection |
| Lubrification : |
See oil information Mercedes Benz W223 Class S 450e Long 9G-TRONIC Lubrifiants - Huile Moteur Tous Climat: 0W20 OEM: MB229.71 |
| Disposition du moteur : | Longitudinal |
| Position du Moteur : | Avant |
| Cylindrée : | 183 cu-in / 2999 cm3 |
| Alésage x Course : |
3.27 x 3.64 pouces 83 x 92.4 mm |
| Soupapes : | 24 Soupapes |
| Suralimentation : | Turbo Intercooler |
| Compression : | 10.5 |
| Puissance : |
295 HP / 299 PS / 220 kW @ 5800 tr/min |
| Couple : |
331 lb-ft / 450 Nm @ 1800-4500 tr/min |
| Traction : | RWD |
| Boite de vitesse : |
9 Rapports Automatic
|
|
|
| Puissance Totale : | 402 HP / 408 PS / 300 kW |
| Couple Totale : | 479 lb-ft / 650 Nm |
| Puissance électrique totale : | 148 HP / 150 PS / 110 kW |
| Couple Électrique total : | 324 lb-ft / 440 Nm |
| Number of electric engines: | 1 |
| Transmission Electric Engine Power: | 148 HP / 150 PS / 110 kW |
|
|||||||||||||
| Consommations - Mixte WLTP: |
102 MPG 2.3 L/100 km 123 MPG UK |
||||||||||||
| Reservoir : |
17.7 gallons 67 L 14.7 UK gallons |
||||||||||||
|
|||||||||||||
| Autonomie (WLTP): | 72 miles / 116 km | ||||||||||||
| Consommation Électrique WLTP: | 3.59 miles/ kWh (17.3 kWh / 100 km) | ||||||||||||
| Type de batterie : | Lithium-ion | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Charge rapide puissance : | 60.0 kW | ||||||||||||
| Capacité de la batterie : | 28.6 kWh | ||||||||||||
| CO2 WLTP : | 53 g/km (Mercedes Benz) | ||||||||||||
| Norme anti-pollution : | Euro 6e (WLTP) 36EB | ||||||||||||
| Catalyseur : | Particle Filter | ||||||||||||
|
|
| Vitesse max : | 155 Mph / 250 km/h |
| 0 à 100 km/h : | 5.9 s |
|
|
| Empattement : | 126.61 pouces / 321.6 cm |
| Longueur : | 208.23 pouces / 528.9 cm |
| Largeur : | 76.93 pouces / 195.4 cm |
| Largeur avec rétroviseurs : | 83.03 pouces / 210.9 cm |
| Hauteur : | 59.17 pouces / 150.3 cm |
| Essieu Avant : | 65.16 pouces / 165.5 cm |
| Essieu Arrière : | 66.26 pouces / 168.3 cm |
| Garde au sol : | 5.12 pouces / 13.0 cm |
| Cx : | - |
| Poids : | 5357 lbs / 2430 kg |
| Poids/Puissance : | 6 kg/hp |
|
|
| Num. de Sièges : | 5 sièges |
| Coffre : | 12.4 cu-ft / 350 L |
|
|||
| Freins avant : |
Disques ventilés (- pouces / - mm) |
||
| Freins arrière : |
Disques ventilés (- pouces / - mm) |
||
| Pneu Avant : | 255/45 R19 | ||
| Pneu Arrière : | 285/40 R19 | ||
| Diamètre de braquage : | 41 feet / 12.5 m | ||
| Suspensions Avant : | Independent Double wishbone. Air Suspension. Anti-roll bar. | ||
| Suspensions Arrière : | Multi-link. Air Suspension. Anti-roll bar. | ||







-2.jpg)


-2.jpg)