Kia EV9 99.8kWh GT AWD 7-seats Fiche Technique
(2025 - ) - Années 2025, 2026
|
|
| Corps : | SUV |
| Num. des Portes : | 5 portes |
|
|
| Engine Type : | Électrique |
| Puissance électrique totale : | 501 HP / 508 PS / 374 kW |
| Couple Électrique total : | 545 lb-ft / 740 Nm |
| Puissance : | 501 HP / 508 PS / 374 kW |
| Couple : | 545 lb-ft / 740 Nm |
| Number of electric engines: | 2 |
| Electric engine 1 type: | PSM - Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Rear Axle Electric Engine Power: | 251 HP / 254 PS / 187 kW |
| Rear Axle Electric Engine Torque: | 272 lb-ft / 370 Nm |
| Electric engine 2 type: | PSM - Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Front Axle Electric Engine Power: | 251 HP / 254 PS / 187 kW |
| Front Axle Electric Engine Torque: | 272 lb-ft / 370 Nm |
| Traction : | AWD |
| Boite de vitesse : |
1 Rapports Reduction Gear
|
|
|||||||||||||||||
| Autonomie (WLTP): | 314 miles / 505 km | ||||||||||||||||
| Consommation Électrique WLTP: | 2.73 miles/ kWh (22.8 kWh / 100 km) | ||||||||||||||||
| Type de batterie : | Lithium-ion | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Charge rapide puissance : | 50.0-210.0 kW | ||||||||||||||||
| Capacité de la batterie : | 99.8 kWh | ||||||||||||||||
| CO2 WLTP : | 0 g/km (Kia) | ||||||||||||||||
|
|
| Vitesse max : | 137 Mph / 220 km/h |
| 0 à 100 km/h : | 4.6 s |
|
|
| Empattement : | 122.05 pouces / 310.0 cm |
| Longueur : | 197.44 pouces / 501.5 cm |
| Largeur : | 77.95 pouces / 198.0 cm |
| Largeur avec rétroviseurs : | 89.09 pouces / 226.3 cm |
| Hauteur : | 69.09 pouces / 175.5 cm |
| Essieu Avant : | 66.61 pouces / 169.2 cm |
| Essieu Arrière : | 67.09 pouces / 170.4 cm |
| Garde au sol : | 6.97 pouces / 17.7 cm |
| Poids remorquable : | 5512 lbs / 2500 kg |
| Cx : | - |
| Poids : | 5873 lbs / 2664 kg |
| Poids/Puissance : | 5.2 kg/hp |
|
|
| Num. de Sièges : | 7 sièges |
| Coffre : | 11.8 cu-ft / 333 L |
| Coffre première rangée : | 81.9 cu-ft / 2318 L |
|
|||
| Freins avant : |
Disques ventilés (- pouces / - mm) |
||
| Freins arrière : |
Disques pleins (- pouces / - mm) |
||
| Pneu Avant : | 285/45 R21 | ||
| Pneu Arrière : | 285/45 R21 | ||
| Diamètre de braquage : | 40.7 feet / 12.4 m | ||
| Suspensions Avant : | Independent. MacPherson. Coil Springs. | ||
| Suspensions Arrière : | Multi-link. Coil Springs. | ||










