|
|
引擎 : | Inline 4 |
引擎代码 : | - |
燃料 : | 汽油 |
燃料系数 : | Direct Injection |
发动机调整 : | 横置发动机 |
Engine Position : | 前置发动机 |
位移 : | 1598 cm3 |
阀的数量 : | 16 真空管 |
吸入 : | Turbo Intercooler |
马力 : | 150 PS or 148 bhp or 110 kW @ 5500 rpm |
扭转力 : | 250 Nm or 184 lb.ft @ 1500 rpm |
驱动轮 : | FWD |
变速器 : |
6 速度 Manual
![]()
Transmission Relations
1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
|
|
耗油率 - Combined WLTP: |
6.5 L/100km |
范围 (WLTP): | 830 Km |
邮箱 : | 54 L |
CO2 排放物 : | - g/Km (Hyundai) |
CO2 排放物 WLTP : | 148 g/Km (Hyundai) |
|
|
最高速度 : | 189 km/h |
0到100千米/小时(0到62英里每小时) : | 10.3 s |
|
|||
Body : | SUV / TT | ||
Num. of Doors : | 5 | ||
轮轴 : | 268 cm | ||
长度 : | 450 cm | ||
宽度 : | 186.5 cm | ||
高度 : | 165 cm | ||
牵引重量 : | 1650 Kg | ||
Num. of Seats : | 5 | ||
空气动力学的 : | - | ||
前制动器 : | 通风盘刹车 (- mm) | ||
后制动器 : | 刹车碟 (- mm) | ||
前胎 : | 215/65 R17 | ||
后胎 : | 215/65 R17 | ||
车辆自重 : | 1438 kg | ||
重量/输出率 : | 9.6 kg/hp | ||
车尾行李箱 : | 577-1756 L | ||
前悬挂 : | Independent McPherson. Coil Springs. Anti-roll bar. | ||
后悬挂 : | Multilink. Coil Springs. Anti-roll bar. |
©2021 Ultimate Specs - Wiki Specs Information Data Catalog for all Cars and Motorcycles! - Change consent - 关于 - 隐私政策 - Contact US |